![]() ![]() |
|||||||||||||
![]() 🎾2回目三俣テニス教室の申込みを開始いたします(5/31) 詳細は三俣テニス教室2回目要項にてご確認ください *各大会参加費お支払いについて 参加申込み後、受付完了のメールが届きましたら各大会開催初日前までには振込もしくは協会にて参加費の入金をお願い致します。 注意:ドロー掲載後のキャンセルは出来ません欠場でも参加費が発生致します。お申し込みの際は日程と予定を確認の上お申し込み下さい。 大会によりましては大会当日にて集金する事もありますので要項をよくご覧ください。 🎾中学生スポーツ活動推進事業参加者募集 休日の部活動を地域に移行するに伴い硬式テニスに興味を持った中学生を募集致します(前橋市テニス協会協力) 硬式テニス案内←こちらより内容ご覧下さい。 各種目別案内←こちらより内容ご覧下さい。 学生部活の地域移行に伴い、毎月第2土曜日に粕川総合グランドテニスコートにて、 ジュニアテニス教室を開催しております 開催案内 ←こちらより内容ご覧下さい。 2025年度追加登録に関してのご案内 各大会要項記載の参加資格を確認の上、大会の申し込み時に下記フォームより追加登録をお願い致します。 ![]() |
|||||||||||||
🎾三俣テニス教室 教室紹介ページ (更新)←こちらよりご覧下さい。 2回目要項 申込み書(ジュニア) 申込み書(一般) *教室参加費のお支払いは教室開催初日前までに入金をお願い致します。 |
Tweets by maebashitennis |
||||||||||||
【普及委員会だより】 ※チームSの参加募集案内始めました 募集要項 チームSとは→中学校体育連盟テニス部大会や県内外の大会出場を目標に テニスを通して仲間づくり、技術向上を目指しているチームです。 ☆粕川テニス教室 2025年1期小学生テニス教室開催要項掲載 要項 ☆カラーボール大会 みんなで楽しくレッドボール大会(6/22)開催要項 要項 グリーンボール大会(06/07)開催要項 要項 |
前橋市テニス協会 【群馬県テニス協会前橋支部】 |
||||||||||||
〒371-0014 前橋市朝日町2-11-22 | |||||||||||||
TEL 027-223-7800 | |||||||||||||
メールアドレス:mta@maebashi-tennis.jp | |||||||||||||
執務日 毎週土曜日 10:00~16:00 (除く 祝日・年末年始・お盆中) | |||||||||||||
*各大会・テニス教室(三俣コート)参加費振込先 <ゆうちょ銀行振替口座> 名称:前橋市テニス協会 口座番号: 00130-3-595337 |
|||||||||||||
R6年度前橋市テニス協会会員個人登録番号(12/28現在) ![]() ![]() |
|||||||||||||
2025/06/07 | 前橋南ロータリー杯ジュニア大会要項掲載 | ||||||||||||
2025/05/31 | 前橋市シニアオープンテニス大会・前橋市民スポーツ祭ダブルス大会 記録掲載 | ||||||||||||
2025/05/24 | 普及委員会だよりにて粕川小学生テニス教室 ・ みんなで楽しくレッドボール大会開催要項掲載 | ||||||||||||
2025/05/17 | 前橋南ロータリー杯 第26回前橋市ジュニアテニス大会要項掲載 | ||||||||||||
2025/04/19 | 2025年度行事予定掲載 まえばしオープンジュニア大会要項掲載 |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
前橋南ロータリー杯ジュニア大会要項掲載 | 要項 | ||||||||||||
前橋南ロータリー杯 第26回前橋市ジュニアテニス大会要項掲載 | 要項 申込用紙 ☆今年度の登録番号がまだついておりませんので、登録済の方は、登録済と記入してください |
||||||||||||
まえばしオープンジュニア大会要項掲載 | 要項 | ||||||||||||
前橋市民スポーツ祭シングルス・選手権ダブルス昇格者一覧 掲載 | 昇格者一覧 | ||||||||||||
🎾令和7年度大会記録掲載↓ | |||||||||||||
前橋市シニアオープンテニス大会 | リーグ戦記録 | ||||||||||||
前橋市民スポーツ祭ダブルス大会 | 男子A 男子B・C 女子A・B・C 混合A・B・C 男子ベテラン 女子ベテラン・小学生 | ||||||||||||
前橋市初心者ダブルスオープン大会 | 男女リーグ 男女順位別トーナメント | ||||||||||||
前橋市高校生シングルスオープン大会 | ☆男子リーグ戦 ☆女子リーグ戦 男女トーナメント戦 | ||||||||||||
前橋市春季ミックス大会 | リーグ戦 順位別トーナメント | ||||||||||||
🎾令和6年度大会記録掲載↓ | |||||||||||||
前橋市選手権シングルス大会 | 男女A・B・C級 | ||||||||||||
前橋市選手権ダブルス大会 | 男女A・B・C | ||||||||||||
前橋市クラブ対抗親善テニス大会 | 男子1~9・シニア 女子1~4 女子5~7 大会結果一覧 | ||||||||||||
前橋市秋季ミックスダブルス大会 | 予選リーグ戦・トーナメント戦記録 | ||||||||||||
前橋市民スポーツ祭シングルス大会記録 | 男女A・B・C 男女ベテラン・小中学生 | ||||||||||||
前橋南ロータリー杯公認大会第25回前橋ジュニアテニス大会記録 | 各年齢別男子記録 各年齢別女子記録 | ||||||||||||
第1回 シニアオープンテニス大会記録 | 記録 | ||||||||||||
前橋市民スポーツ祭ダブルステニス大会記録 ・ 大会昇格者 | 男子A 男子B 男子C 女子A・B・C 混合A 混合B・C 男子ベテラン 女子ベテラン・中小 大会昇格者 |
||||||||||||
前橋市初心者ダブルス大会 記録 | リーグ戦記録 女子順位別トーナメント記録 男子順位別トーナメント記録 | ||||||||||||
前橋市高校生シングルスオープン大会トーナメント戦記録 春季ミックス大会記録 |
男女トーナメント戦記録 ミックス大会記録→ リーグ戦 トーナメント |
||||||||||||